奖池名称 | 奖励 | 概率 |
大唐盛世 | 稀有奖励:
武则天碎片(8-20个),杨玉环碎片(8-20个),唐玄宗碎片(10-20个)
狄仁杰碎片(10-20个),不良帅碎片(10-25个),上官婉儿碎片(10-37个) | 68% |
普通奖励:
花灯材料(10-37个) | 32% | |
封神宇宙 | 稀有奖励:
哪吒碎片(12-30个),苏妲己碎片(10-25个),申公豹碎片(6-18个)
太乙真人碎片(8-20个),李靖碎片(10-32个),姜子牙碎片(8-15个) | 67% |
普通奖励:
卷轴材料(10-28个) | 33% | |
偶像时代 | 稀有奖励:
糖果少女101碎片(3-8个),嘻哈DJ碎片(3-11个),摇滚巨星碎片(3-11个)
街舞小子碎片(3-11个),吟游诗人碎片(3-11个) | 50% |
普通奖励:
国风小纸伞碎片(3-10个),比心材料(5-15个) | 50% | |
众神降临 | 稀有奖励:
月亮女神碎片(2-8个),太阳神碎片(2-8个),维纳斯碎片(2-8个)
海神波塞冬碎片(2-8个),雅典娜碎片(2-8个),宙斯碎片(2-8个) | 36% |
普通奖励:
死神来了碎片(5-15个),喵喵喵碎片(5-15个),宇宙原石材料(5-15个) | 64% | |
海滩派对 | 稀有奖励:
海底探险碎片(2-7个),元气少女希达碎片(2-7个)
沙滩小子碎片(2-7个),温泉企鹅碎片(3-9个) | 24% |
普通奖励:
三刀流剑客碎片(5-11个),糖果小鹿碎片(5-11个)
齐天大圣碎片(5-11个),贝壳材料(5-11个) | 76% | |
贪吃乐园 | 稀有奖励:
贝壳材料(2-8个),海底探险碎片(1-8个) | 21% |
普通奖励:
摇滚菠萝碎片(2-15个),单身小汪碎片(2-9个),三刀流剑客碎片(2-6个)
糖果小鹿碎片(2-6个),啾咪小精灵碎片(2-5个),齐天大圣碎片(2-7个) | 79% | |
动物世界 | 稀有奖励:
牛仔碎片(1-3个),小狐狸碎片(1-3个),摇滚金刚碎片(1-3个)
小恶魔碎片(1-3个),雪宝碎片(1-3个) | 30% |
普通奖励:
羊驼碎片(1-3个),企鹅碎片(1-3个),猪头碎片(1-3个)
猫爪碎片(1-3个) ,神烦狗碎片(1-3个) | 70% |
福袋名称 | 奖励 | 概率 | 备注 |
狗粮小福袋 | 狗粮礼物(1个) | 100% | 必得奖励 |
玫瑰礼物(1个) | 10% | 可得奖励 | |
四叶草礼物(1个) | 90% | 可得奖励 |
活动内容 | 奖励 | 概率 |
幸运6+1(长期活动) | 皮肤 | 平均0.16% |
击杀碎片(20-40个) | 平均10.42% | |
头像框/气泡框(15天) | 平均11.22% | |
怦然心动礼物(1个) | 平均0.48% | |
8魅力值礼物(1-3个) | 平均24.04% | |
幸运击杀碎片自选宝箱 | 平均3.21% | |
卡池材料(5-10个) | 平均32.05% | |
苹果(5-25个) | 平均18.43% | |
100.00% |
活动内容 | 奖励 | 概率 |
幸运许愿池 | 皮肤 | 平均0.01% |
少量击杀碎片(2-5个) | 平均28.20% | |
大量击杀碎片(8-20个) | 平均8.16% | |
皮肤试用 | 平均23.31% | |
复活卡(1-2个) | 平均11.65% | |
银币(50-80个) | 平均21.09% | |
C级礼物(4-5个) | 平均6.06% | |
C级礼物(12-20个) | 平均1.51% | |
100.00% |
活动内容 | 奖励 | 概率 |
幸运占卜屋 | 皮肤碎片(1-6个) | 平均36.98% |
击杀效果(1个) | 平均0.65% | |
你今天真好看礼物(1个) | 平均2.18% | |
10show值经验卡(1个) | 平均1.37% | |
复活卡(2个) | 平均3.67% | |
玫瑰(1个) | 平均6.65% | |
奖券(2个) | 平均10.30% | |
银币(50个) | 平均12.88% | |
小恶魔 | 平均25.32% | |
100.00% |
活动内容 | 奖励 | 概率 |
送礼物活动
(本概率为每落在一次稀有奖励,获取各个物品的概率) | 晨星落雾戒指 | 平均1.85% |
银河迢迢礼物 | 平均0.74% | |
超级跑车礼物 | 平均2.53% | |
流光瀑布皮肤 | 平均2.21% | |
68元红包 | 平均3.92% | |
摘星点月气泡框 | 平均5.81% | |
蓝昼漩涡击杀效果 | 平均7.21% | |
新星爆炸击杀效果 | 平均8.49% | |
坠空流星击杀效果 | 平均8.81% | |
三色球冰淇淋击杀效果 | 平均8.08% | |
小水滴击杀效果 | 平均9.17% | |
樱花之吻礼物 | 平均9.94% | |
告白气球礼物 | 平均8.45% | |
30元红包 | 平均8.29% | |
春日女神礼物 | 平均4.89% | |
银河迢迢播报秀 | 平均1.03% | |
喇叭 | 平均8.58% | |
100% |
活动内容 | 奖励 | 概率 |
各种子获取概率 | 「国」种子 | 平均24.94% |
「潮」种子 | 平均24.94% | |
「有」种子 | 平均24.94% | |
「我」种子 | 平均24.94% | |
「一」种子 | 平均0.06% | |
「起」种子 | 平均0.06% | |
「来」种子 | 平均0.06% | |
「造」种子 | 平均0.06% | |
100% |
活动内容 | 果树 | 预期爆出苹果 |
果树预期爆出苹果数 | 普通果树 | 平均 3.2 |
福运果树 | 平均 2094.6 |
宝箱内容 | 奖励 | 概率 | 备注 |
【通行证】礼物宝箱 | 皇冠礼物*1 | 平均1.5% | 可得奖励 |
宅宅快乐餐礼物*1 | 平均10.5% | 可得奖励 | |
少女甜茶礼物*1 | 平均44% | 可得奖励 | |
好运荧光棒礼物*3 | 平均44% | 可得奖励 | |
100% | 可得奖励汇总 | ||
S级礼物宝箱 | 返场S级礼物*1 | 平均0.1% | 可得奖励 |
超级跑车礼物*1 | 平均0.27% | 可得奖励 | |
深海珍珠礼物*3 | 平均3.5% | 可得奖励 | |
桃夭·烟粉眼影盘*3 | 平均21.29% | 可得奖励 | |
奖券*30 | 平均74.79% | 可得奖励 | |
100% | 可得奖励汇总 | ||
A级戒指宝箱 | 通行证当期A级戒指*1 | 平均0.1% | 可得奖励 |
告白气球礼物*1 | 平均4.59% | 可得奖励 | |
桃夭·奶油腮红礼物*5 | 平均24.73% | 可得奖励 | |
奖券*30 | 平均70.58% | 可得奖励 | |
100% | 可得奖励汇总 | ||
返场守护宝箱 | 对应皮肤碎片*8 | 平均63.65% | 可得奖励 |
对应击杀效果*10 | 平均13% | 可得奖励 | |
对应皮肤碎片*20 | 平均13% | 可得奖励 | |
对应皮肤碎片*50 | 平均9.35% | 可得奖励 | |
对应击杀效果*1 | 平均1% | 可得奖励 | |
100% | 可得奖励汇总 |
宝箱内容 | 奖励 | 概率 | 备注 |
零食便利店宝箱(2023.8.31-9.13) | 68元红包*1 | 0.02% | 可得奖励每人最多获得1次 |
30元红包*1 | 0.02% | 可得奖励每人最多获得1次 | |
6元红包*1 | 0.02% | 可得奖励 | |
潮流周刊*1 | 14.80% | 可得奖励 | |
樱花甜点*1 | 14.80% | 可得奖励 | |
好运金券*15 | 11.10% | 可得奖励 | |
复活卡*1 | 14.80% | 可得奖励 | |
银币*200 | 22.21% | 可得奖励 | |
奖券*50 | 22.21% | 可得奖励 | |
国风时尚节宝箱(2023.7.6-7.26) | 苹果*1000 | 0.02% | 可得奖励 |
苹果*10 | 4.92% | 可得奖励 | |
天乐自鸣*1 | 11.47% | 可得奖励 | |
中秋小兔*1 | 11.47% | 可得奖励 | |
潮流周刊*1 | 11.47% | 可得奖励 | |
上元宫灯*1 | 11.47% | 可得奖励 | |
卷轴*10 | 24.59% | 可得奖励 | |
花灯*10 | 24.59% | 可得奖励 | |
比心*10 | 24.59% | 可得奖励 | |
鹿墙点赞回礼宝箱lv0 | 烟花棒*1 | 5.90% | 可得奖励 |
玫瑰*3 | 11.80% | 可得奖励 | |
奖券*10 | 17.60% | 可得奖励 | |
银币*100 | 17.60% | 可得奖励 | |
花灯*2 | 17.60% | 可得奖励 | |
卷轴*2 | 17.60% | 可得奖励 | |
比心*2 | 11.80% | 可得奖励 | |
鹿墙点赞回礼宝箱lv1 | 烟花棒*1 | 5.90% | 可得奖励 |
玫瑰*3 | 11.80% | 可得奖励 | |
奖券*20 | 17.60% | 可得奖励 | |
银币*200 | 17.60% | 可得奖励 | |
花灯*3 | 17.60% | 可得奖励 | |
卷轴*3 | 17.60% | 可得奖励 | |
比心*3 | 11.80% | 可得奖励 | |
鹿墙点赞回礼宝箱lv2 | 烟花棒*2 | 5.90% | 可得奖励 |
玫瑰*5 | 11.80% | 可得奖励 | |
奖券*30 | 17.60% | 可得奖励 | |
银币*300 | 17.60% | 可得奖励 | |
花灯*5 | 17.60% | 可得奖励 | |
卷轴*5 | 17.60% | 可得奖励 | |
比心*5 | 11.80% | 可得奖励 | |
鹿墙点赞回礼宝箱lv3 | 烟花棒*2 | 5.90% | 可得奖励 |
玫瑰*8 | 11.80% | 可得奖励 | |
奖券*40 | 17.60% | 可得奖励 | |
银币*500 | 17.60% | 可得奖励 | |
花灯*10 | 17.60% | 可得奖励 | |
卷轴*10 | 17.60% | 可得奖励 | |
比心*10 | 11.80% | 可得奖励 | |
鹿墙点赞回礼宝箱lv4 | 亚特兰蒂斯*1 | 0.00% | 可得奖励 |
烟花棒*2 | 5.90% | 可得奖励 | |
玫瑰*8 | 11.80% | 可得奖励 | |
奖券*50 | 17.60% | 可得奖励 | |
银币*600 | 17.60% | 可得奖励 | |
花灯*10 | 17.60% | 可得奖励 | |
卷轴*10 | 17.60% | 可得奖励 | |
比心*10 | 11.80% | 可得奖励 |
奖励 | 奖励类型 | 单次抽取数量 | 概率 | 备注 |
旋转吧!魔力闪闪 | 皮肤 | 1 | 0.22% | 稀有奖励 |
星野绮遇·续 | 礼物 | 1 | 0.12% | |
星野绮遇 | 礼物 | 1 | 0.36% | |
水晶星 | 击杀 | 1 | 首抽必得 | |
魔力星星(7天) | 资料卡 | 1 | 0.84% | |
爱的转圈圈(7天) | 房间背景 | 1 | 0.56% | |
星月夜(7天) | 主页开屏 | 1 | 1.12% | |
好运速递 | 播报 | 1 | 0.42% | |
超级跑车 | 礼物 | 1 | 0.62% | |
可爱布偶 | 皮肤 | 1 | 0.22% | |
星球卫士 | 皮肤 | 1 | 0.22% | |
风铃 | 皮肤 | 1 | 0.31% | |
托马斯 | 皮肤 | 1 | 0.31% | |
冰冠王子 | 皮肤 | 1 | 0.31% | |
剑客 | 皮肤 | 1 | 0.31% | |
小老斧 | 气泡框 | 1 | 0.31% | |
飞行员 | 气泡框 | 1 | 0.31% | |
多彩调色盘 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
灵动笔刷 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
脱单锦囊 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
公文包 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
Q弹软糖 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
抱枕 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
魅力眼睛 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
鸡腿 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
小阿蝠 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
金色桂花 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
春日女神 | 礼物 | 1 | 0.31% | |
礼花 | 礼物 | 1 | 0.94% | |
礼物随机宝箱 | 宝箱 | 1 | 0.42% | |
永生花 | 礼物 | 1 | 16.13% | |
星月同辉 | 礼物 | 2 | 46.25% | |
复活卡 | 道具 | 2 | 12.23% | |
奖券 | 道具 | 20 | 12.02% | |
奖券 | 道具 | 1000 | 1.02% | |
银币 | 道具 | 10000 | 1.02% |
奖励 | 奖励类型 | 单次抽取数量 | 概率 | 备注 |
春日女神 | 礼物 | 1 | 40.00% | 可随机抽取一款 |
超级跑车 | 礼物 | 1 | 27.50% | |
概念摩托 | 礼物 | 1 | 21.50% | |
水晶城堡 | 礼物 | 1 | 11.00% |
奖励 | 折算 | 奖励 | 折算 |
旋转吧!魔力闪闪 | show经验卡10 * 77 | Q弹软糖 | show经验卡10 * 1 |
犬系男友 | show经验卡10 * 34 | 抱枕 | show经验卡10 * 1 |
猫系女友 | show经验卡10 * 37 | 魅力眼睛 | show经验卡10 * 1 |
可爱布偶 | show经验卡10 * 14 | 鸡腿 | show经验卡10 * 2 |
星球卫士 | show经验卡10 * 17 | 小阿蝠 | show经验卡10 * 2 |
风铃 | show经验卡10 * 17 | 金色桂花 | show经验卡10 * 2 |
托马斯 | show经验卡10 * 15 | 水晶星 | show经验卡10 * 7 |
冰冠王子 | show经验卡10 * 15 | 魔力星星(7天) | 250魔力币 |
剑客 | show经验卡10 * 3 | 爱的转圈圈(7天) | 160魔力币 |
多彩调色盘 | show经验卡10 * 1 | 星月夜(7天) | 250魔力币 |
灵动笔刷 | show经验卡10 * 2 | 彩虹冲呀 | 1200魔力币 |
脱单锦囊 | show经验卡10 * 1 | 小老斧 | 160魔力币 |
公文包 | show经验卡10 * 1 | 飞行员 | 160魔力币 |
序号 | 位置 | 可获苹果区间(单位:个) | 概率 |
1 | 第1个苹果驿站 | 5~10 | 40% |
10~15 | 23% | ||
15~20 | 15% | ||
20~50 | 15% | ||
50~100 | 5% | ||
100~150 | 2% | ||
2 | 第2-3个苹果驿站 | 10~20 | 62% |
20~40 | 21% | ||
40~80 | 9% | ||
100~200 | 3% | ||
200~300 | 3% | ||
300~400 | 2% | ||
3 | 第4-5个苹果驿站 | 20~30 | 63% |
30~40 | 20% | ||
40~260 | 9% | ||
300~450 | 3% | ||
450~600 | 3% | ||
700~1000 | 2% | ||
4 | 第6-7个苹果驿站 | 50~100 | 63% |
100~200 | 20% | ||
200~500 | 10% | ||
500~800 | 3% | ||
800~1200 | 2% | ||
1200~1600 | 2% | ||
5 |
第8-10个苹果驿站 | 100~200 | 50% |
200~500 | 32% | ||
500~1000 | 9% | ||
1000~1500 | 4% | ||
1500~2000 | 4% | ||
2000~3000 | 1% | ||
6 | 第11-12个苹果驿站 | 888~1400 | 54% |
1400~2000 | 30% | ||
2000~2500 | 9% | ||
2500~3500 | 4% | ||
3500~5000 | 2% | ||
5000~7000 | 1% | ||
6 | 第13个苹果驿站 | 1588-2888 | 75% |
2888-3888 | 20% | ||
3888-4888 | 2% | ||
4888-6888 | 2% | ||
6888-8888 | 1% | ||
8888-12888 | 1% |
奖励 | 奖励类型 | 单次抽取数量 | 概率 | 备注 |
夜幕遐想 | 皮肤 | 1 | 0.22% | 稀有奖励 |
霓虹雨幕 | 礼物 | 1 | 0.36% | |
君且前行 | 礼物 | 1 | 0.12% | |
霓虹2024 | 击杀 | 1 | 首抽必得 | |
窗外(7天) | 资料卡 | 1 | 0.84% | |
霓虹织星(7天) | 房间背景 | 1 | 0.56% | |
入夜(7天) | 入场特效 | 1 | 1.12% | |
气泡自选宝箱 | 宝箱 | 1 | 0.42% | |
霓虹雨幕 | 主页装扮 | 1 | 0.62% | |
星鹿鹿·帝 | 皮肤 | 1 | 0.22% | |
星阿喵 | 皮肤 | 1 | 0.22% | |
甜品师奈奈美 | 皮肤 | 1 | 0.31% | |
风雅颂·泛舟 | 皮肤 | 1 | 0.31% | |
自由之翼 | 皮肤 | 1 | 0.31% | |
火柴姑娘 | 皮肤 | 1 | 0.31% | |
风雅颂·关雎 | 皮肤 | 1 | 0.31% | |
兔子粽粽 | 皮肤 | 1 | 0.31% | |
樱花笔记 | 气泡框 | 1 | 0.31% | |
英伦风情 | 气泡框 | 1 | 0.31% | |
铃兰 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
珍珠帽 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
无辜魔盘 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
花颜步摇 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
映心荷花 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
好事花生 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
胡萝卜团扇 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
甘香山竹 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
今年一定“发” | 击杀 | 1 | 0.31% | |
枪炮玫瑰 | 击杀 | 1 | 0.31% | |
春日女神 | 礼物 | 1 | 0.31% | |
礼花 | 礼物 | 1 | 0.94% | |
礼物随机宝箱 | 宝箱 | 1 | 0.42% | |
永生花 | 礼物 | 1 | 16.13% | |
星月同辉 | 礼物 | 2 | 47.67% | |
复活卡 | 道具 | 2 | 12.23% | |
奖券 | 道具 | 20 | 12.14% |
奖励 | 奖励类型 | 单次抽取数量 | 概率 | 备注 |
春日女神 | 礼物 | 1 | 40.00% | 可随机抽取一款 |
超级跑车 | 礼物 | 1 | 27.50% | |
概念摩托 | 礼物 | 1 | 21.50% | |
水晶城堡 | 礼物 | 1 | 11.00% |
奖励 | 折算 | 奖励 | 折算 |
皮肤-夜幕遐想 | show经验卡10 * 77 | 击杀-珍珠帽、无辜魔盘、映心荷花、好事花生、胡萝卜团扇、甘香山竹 | show经验卡10 * 2 |
皮肤-星鹿鹿·帝、星阿喵 | show经验卡10 * 39 | 击杀-今年一定“发” | show经验卡10 * 1 |
皮肤-甜品师奈奈美、风雅颂·泛舟、自由之翼、风雅颂·关雎、兔子粽粽 | show经验卡10 * 16 | 入场特效-入夜 | 250霓虹铃铛 |
皮肤-火柴姑娘 | show经验卡10 * 13 | 资料卡片-窗外 | 160霓虹铃铛 |
击杀-霓虹2024 | show经验卡10 * 7 | 房间样式-霓虹织星 | 175霓虹铃铛 |
击杀-铃兰、花颜步摇 | show经验卡10 * 6 | 气泡框-樱花笔记、清新小粽 | 160霓虹铃铛 |
击杀-枪炮玫瑰 | show经验卡10 * 4 |